В miniCAM5S-М предназначен быть высокая стоимость, многоцелевой камеры, поддерживающей глубокого космоса и планетарной съемки.
Камеру использовать высокие количественного смягчения 1.2 мега пикселей 1/3-дюймовый 1280*960 датчик CMOS. Моно версия имеет количественного смягчения на 75% miniCAM5S-М И 30 кадров в секунду высокая Выходная скорость при полном разрешении 1280*960 и 200 К / С при 320*240, что делает его отличным планетарной камеры. Он имеет профессиональный двухступенчатый ТИК итемпература обычные, который может охладить датчик изображения вплоть до -45 градусов Цельсия ниже температуры окружающей среды . Эти особенности, что делает его идея глубокого космоса камеры.
Он также имеет чрезвычайно низкий уровень шума считывания-2е-.Высокая скорость, высокая КС ,Система охлаждения делают эту идею-камера для глубокого космоса и планетарных образов наряду с множеством научных приложений.
CMOS-Датчик | MT9M034 |
Размер CMOS | Типичный 1/3 дюйма |
Эффективных Пикселей | 1280*960 |
Размер Пикселя | 3.75 мкм*3.75 единой системы обмена сообщениями |
Тип Индикации | Прогрессивная Развертка |
Затвор | Электрические штарки завальцовки |
Время Экспозиции | 10 МКС-1800 сек |
Максимальная Скорость | 1280*960 30 КАДРОВ В СЕКУНДУ 640*480 106FPS |
Биннинга Пикселей | 1*1 2*2 |
Пик количественного смягчения | Моно>74% Цвет 62%@540nm |
Объявление конвертировать | 8 бит/12 бит(выход) |
Индикация часов | 48 МГц/72 МГц |
Шум Считывания | Высокий коэффициент усиления 2е - средний прирост 4е - низкий коэффициент усиления 7е |
Хорошо | 18ke- |
Механический интерфейс | М42/1,25 дюйма Т кольцо /C крепление |
Окно оптического стекла | Моно: АР+АР прозрачное стекло Цвет: ИК стекло |
Кремния гель гнездо | Да |
Вес(только камера) | 280г |
Потребляемая Мощность | 50% Мощность Охлаждения 10.7 Ватт
|
Интерфейс Гида | Кабель 5pin гнездо авиации (*Примечание) |
Порт USB2.0 Интерфейс | Да |
Сстандартной части:Drytube 、12В DC、 USB на кабель(1.8) 、С до F Интерфейс 、1,25 дюйма продлить、USB к 5 отверстие разъем |