В QHYOAG-это тонкая и твердая конструкция. QHY основного корпуса составляет всего 10мм толщиной. Добавление резьбой М42 или М54 адаптер кольцо добавляет всего 3 мм к общей толщине 13мм. Есть шесть 3мм через отверстия в QHY для прямого подключения к QHYCFW2 и почему "а" камеры серии. Если у вас нет QHYCFW2 или почему "а" камеры серии, Вы также можете использовать этот УГР с третьей частью переходное кольцо на стороне камеры.
Есть три модели QHYOAG: QHYOAG-с QHYOAG-М И QHYOAG-L для различных датчиков размера (см. таблицу ниже).
В QHYOAG поставляется с Multi-резьбы 1.25-дюймовый фокусер. В фокусер имеет фиксируя винт для хранения руководство камеры после фокусировки.
Положение призмы можно регулировать, а можно зафиксировать ее положение. Призма 8мм х 8мм размер и диафрагма между призмой и зеркалом-8мм в диаметре.
Спецификация QHY OAG | |
Призма | 8мм х 8мм многослойное покрытие призмы |
Через Размер Отверстия | Диаметр 8мм |
Фокусер | 1.25-дюймовый Multi-резьбы Фокусера с диапазон 6мм |
Фокусер Шкафчик | Да |
Руководство По Установки Камеры Регулировка | Да |
Непосредственно Установить Способ | Шесть винтов M3 для QHYCFW2 или почему "а" камеры серии |
Интерфейс Телескоп | М42/М54/М60 0.75 адаптер кольцо (толщиной 3мм) |
Использовать для другой камеры | Да, с третьей стороны М42/М54/М60 кольцо-адаптер на фотоаппарат боком |
Толщина | 10мм (без адаптера телескоп кольцо) |
13 мм (с адаптером телескоп кольцо) |
Разница малых средних и больших размеров | |||
QHYOAG-S | QHYOAG-М | QHYOAG-L | |
Адаптер Телескоп Кольцо | М42/0.75 | М54/0.75 | М60/0.75 |
Диаметр круга из шести винтов M3 месте | 54мм | 62мм | 68мм |
Устройство Совместимо | QHY(IC)90A | QHY(IC)16200A | QHY(IC)16803 |
QHY(IC)695A | QHYCFW2-M | QHYCFW2-L | |
QHYCFW2-S | |||
Подходящий Размер ПЗС | 2/3 дюйма | АПС-С | 36x24mm |
1 дюйм | АПС-Ч | 37x37mm(16803) | |
36*24 | 48x36mm(50100,требуется специальный адаптер) | ||
Вес | 127 г | 145г | 149 г |
Цена (без налогов) | USD180 | USD230 | USD 450 |
Size of QHYOAG-M
Size of QHYOAG-M(QHY16200A Special)